性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
基本性能 | 熔融指数 | 2.16kg | ISO 1133 | 4 | g/10min | |
密度 | ISO 1183 | 0.925 | g/cm3 | |||
机械性能 | 拉伸屈服强度 | ISO 527 | 11 | MPa | ||
邵氏硬度 | ISO 868 | 48 | ||||
弹性模量 | ISO 527 | 280 | MPa | |||
最大拉伸强度 | 纵向 | ISO 527 | 19 | MPa | ||
最大拉伸强度 | 横向 | ISO 527 | 18 | MPa | ||
最大伸长率 | 纵向 | ISO 527 | 550 | % | ||
最大伸长率 | 横向 | ISO 527 | 700 | % | ||
落镖冲击强度 | ASTM D-1709 | 100 | g | |||
摩擦系数 | ISO 8295 | 0.12 | % | |||
热性能 | 维卡软化温度 | A/50 | ISO 306 | 94 | ℃ | |
熔点 | ISO 11357 | 112 | ℃ | |||
光学性能 | 光泽度 | 60 | ASTM D-2457 | 115 | ||
雾度 | 40μm膜 | ASTM D-1003 | 8.0 | % |
聚产品应用
仓库及库存展示