性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||||
基本性能 | 密度 | IS0 1183 | 0.923 | g/cm3 | ||||
熔体流动速率 | 190℃/2.16kg | IS0 1133 | 4 | g/10min | ||||
机械性能 | 屈服拉伸强度 | IS0 527 | 11 | N/mm2 | ||||
弹性模量(拉伸) | IS0 527 | 260 | N/mm2 | |||||
落锤冲击强度 | ASTM D-1709 | 100 | g | |||||
最大拉伸强度 | IS0 527 |
|
MPa | |||||
极限伸长率 | IS0 527 |
|
% | |||||
热性能 | DSC(差示扫描量热仪)熔融温度 | 巴赛尔方法 | 111 | ℃ | ||||
维卡软化点 | IS0 306 | 92 | ℃ | |||||
其它性能 | 膜厚度 | 50 | μm | |||||
浊度 | ASTM D-1003 | <7 | % | |||||
光学性能 | 光泽 | 20° | DIN 67350 | >90 |
苏州淘塑进出口有限公司 经销批发的塑胶原料、工程塑料、PA尼龙、PC、POM、塑胶原料遍布消费者市场,在消费者当中享有较高的地位,公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。
苏州淘塑进出口有限公司经销的塑胶原料、工程塑料、PA尼龙、PC、POM、塑胶原料品种齐全、价格合理。
苏州淘塑进出口有限公司实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。