性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
物理性能 | 熔体质量流动速率 | 2.16kg | Q/SY DS 0511 | 质量指标 | 检验结果 | g/10min |
16-24 | 20 | |||||
密度 | Q/SY DS 0510 | 质量指标 | 检验结果 | kg/m3 | ||
954±3 | 956.4 | |||||
机械性能 | 拉伸屈服应力 | Q/SY DS 0512 | 质量指标 | 检验结果 | MPa | |
≥22 | 28.6 | |||||
拉伸断裂应变 | Q/SY DS 0512 | 质量指标 | 检验结果 | % | ||
实测 | 115 | |||||
拉伸断裂应力 | Q/SY DS 0512 | 质量指标 | 检验结果 | MPa | ||
实测 | 5.7 | |||||
其他性能 | 颗粒外观:黑粒、色粒 | SH/T 1541 | 质量指标 | 检验结果 | 个/kg | |
≤40 | 0 | |||||
颗粒外观:大粒和小粒 | SH/T 1541 | 质量指标 | 检验结果 | 个/kg | ||
≤10 | 0.1 |
苏州淘塑进出口有限公司 经销批发的塑胶原料、工程塑料、PA尼龙、PC、POM、塑胶原料遍布消费者市场,在消费者当中享有较高的地位,公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。
苏州淘塑进出口有限公司经销的塑胶原料、工程塑料、PA尼龙、PC、POM、塑胶原料品种齐全、价格合理。
苏州淘塑进出口有限公司实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。