性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔体流动速率 | GB/T 3682 | 2.1 | g/10min | |
密度 | 23℃ | GB/T 1033 | 0.924 | g/cm3 | |
薄膜外观(鱼眼) | 0.3-2mm | GB 11115 | ≤6 | N/1200cm2 | |
薄膜外观(条纹) | ≥1cm | GB 11115 | ≤0 | cm/20m3 | |
机械性能 | 拉伸强度 | GB/T 1040 | ≥11.8 | MPa | |
断裂伸长率 | GB/T 1040 | ≥386 | % | ||
其它性能 | 清洁度 | GB 11115 | ≤30 | 分/kg | |
开口性 | 易于开口 | ||||
光学性能 | 雾度 | GB/T 2410 | ≤9 | % |
苏州淘塑进出口有限公司 经销批发的塑胶原料、工程塑料、PA尼龙、PC、POM、塑胶原料遍布消费者市场,在消费者当中享有较高的地位,公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。
苏州淘塑进出口有限公司经销的塑胶原料、工程塑料、PA尼龙、PC、POM、塑胶原料品种齐全、价格合理。
苏州淘塑进出口有限公司实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。