性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.77 | g/cm3 | |
熔体流动速率 | 450℃/5.0 kg | ASTM D1238 | 1-6 | g/10 min | |
熔体体积流动速率 | 230℃/5.0 kg | ISO 1133 | 1.5 | cm3/10min | |
吸水率 | 饱和 | ISO 62 | 0.03 | % | |
机械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2 | 680 | MPa | |
拉伸应力 | 屈服 | ISO 527-2 | 24 | MPa | |
拉伸应变 | 屈服 | ISO 527-2 | 12 | % | |
断裂伸长率 | ISO 527-2 | > 50 | % | ||
热性能 | 热变形温度 | 1.8 MPa | ISO 75-2 | 48 | ℃ |
玻璃转化温度 | ISO 11357-2 | -36 | ℃ | ||
维卡软化点 | 50℃/h, B (50N) | ISO 306 | 76 | ℃ | |
熔融温度 | ASTM D3418 | 140-145 | ℃ | ||
ISO 11357-3 | 142 | ℃ | |||
线形膨胀系数 - 流动 | ISO 11359-2 | 0.00016 | cm/cm/℃ | ||
燃烧性能 正常厚度 1.6mm | 1.60 mm | ISO 1210 | V-0 | ||
一定厚度与小时下的阻燃等级 | 0.800 mm | ISO 1210 | V-0 | ||
电气性能 | 相对电容率 | 1 MHz | IEC 60250 | 6 | |
耗散因数 | 1 MHz | IEC 60250 | 0.23 | ||
100 Hz | IEC 60250 | 0.057 | |||
其它 | 极限氧指数 | ISO 4589-2 | 42 | % |
因型号众多就不一一上传,如有需要请来电咨询!