性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
物理性能 | 比重 | 1.39 | ||||
机械性能 | IZOD冲击强度 | 4mm 有Notch | 6 | KJ/m2 | ||
弯曲弹性模量 | 10,000 | MPa | ||||
抗挠强度 | 170 | MPa | ||||
断裂伸长率 | 2.3 | % | ||||
伸张抗断强度 | 110 | MPa | ||||
加工性能 | 成型收缩率 | MD | 0.19 | % | ||
TD | 0.93 | % | ||||
热性能 | 热变形温度 | 245 | ℃ | |||
燃烧性 | 1/16英寸 | UL 94 | V-0 |
供应SPS/日本出光/C832
[用途特性]:通用级 [加工级别]:注塑级
¥26500.00
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
物理性能 | 比重 | 1.39 | ||||
机械性能 | IZOD冲击强度 | 4mm 有Notch | 6 | KJ/m2 | ||
弯曲弹性模量 | 10,000 | MPa | ||||
抗挠强度 | 170 | MPa | ||||
断裂伸长率 | 2.3 | % | ||||
伸张抗断强度 | 110 | MPa | ||||
加工性能 | 成型收缩率 | MD | 0.19 | % | ||
TD | 0.93 | % | ||||
热性能 | 热变形温度 | 245 | ℃ | |||
燃烧性 | 1/16英寸 | UL 94 | V-0 |
[交货地点]:东莞
[用途特性]:通用级
[加工级别]:注塑级
[厂家产地]:日本出光
[颜色]:透明
[形状]:颗粒
|采购-交易流程
付款方式?
买家先选择支付方式(如网上银行,快捷支付,支付宝余额等)付款担保货款安全;当买家收到货品并确认后,再由支付宝打给供应商。如逾期未收到商品或商品不符合要求,买家可以提出退款申请以保障自身权益
付款流程?
|交易保障说明
买家保障:
卖家缴纳保证金为买家提供交易保障,若卖家发生违约或不诚信行为,买家可获得先行赔付。<了解更多>
商家信息
企业保障
相关产品