性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 |
密度 | ASTM D792 | 1.51 | ||
吸水性 | 24h | ASTM D570 | 0.03 | % | |
机械性能 |
拉伸强度 | ASTM D638 | 1000 | kg/cm2 | |
拉伸伸长率 | ASTM D638 | 3.7 | % | ||
弯曲强度 | ASTM D790 | 1500 | kg/cm2 | ||
弯曲模量 | ASTM D790 | 58000 | kg/cm2 | ||
Izod缺口冲击强度 | 1/4” | ASTM D256 | 5.8 | kg-cm/cm | |
洛氏硬度 | ASTM D785 | 120 | R | ||
电气性能 |
电介质强度 | 2mm | ASTM D149 | 20 | KV/MM |
体积电阻率 | ASTM D257 | 1015 | Ω.cm | ||
表面电阻率 | ASTM D257 | 1013 | Ω | ||
介电常数 | ASTM D150 | 3.3 | 60HZ | ||
介质损耗因数 | ASTM D150 | 0.001 | 60HZ | ||
耐电弧性 | ASTM D495 | 80 | SEC | ||
热性能 |
熔点 | DSC | 225 | ℃ | |
线性膨胀系数 | ASTM D696 | 5.5 | 10-5cm/cm℃ | ||
热变形温度 | 18.6kg/cm2 | ASTM D648 | 195 | ℃ | |
4.6kg/cm2 | ASTM D648 | 210 | ℃ | ||
其他 | 阻燃等级 | UL 94 | V-0 | ||
玻纤含量 | 15 | % |